รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลข OE: | 47697 | วัสดุ: | ยาง |
---|---|---|---|
สี: | สีดำหรือปรับแต่งตามที่ร้องขอ | ขนาด: | ปรับแต่งตามที่ร้องขอ |
เน้น: | ซีลน้ำมันดุมล้อ 90Shore,CR47697,370003A |
OE No. CR47697 370003A ซีลน้ำมันดุมล้อรถบรรทุก
ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ: | NBR/FKM/HNBR/PU/ยางผ้า/ซิลิโคน/...ฯลฯ |
พิมพ์: | TC / SC / TB / SB / VC / TA / SA / VB / VA และอื่นๆ |
ช่วงขนาด: | ID จาก 5mm ถึง 1M |
สี: | ดำ, น้ำตาล, น้ำเงิน / กำหนดเอง |
ลักษณะเฉพาะ: | ทนทาน กันน้ำ ทนน้ำมัน |
การบรรจุ: | โดยม้วน / ถุงพลาสติก + กล่องกระดาษ / กำหนดเอง |
HS Code | 84842000 |
อุณหภูมิ: | -40°C / +200°C ขึ้นอยู่กับวัสดุ |
ความดัน: | สูงถึง 0.05 MPa |
ความเร็ว: | สูงถึง 25 ม./วินาที |
สื่อ | น้ำมันแร่ น้ำ จารบีหล่อลื่น |
ฤดูใบไม้ผลิ: | กล่องเหล็ก/สแตนเลส |
ความแข็ง: | 30-90 ชอร์ |
คำอธิบาย
ซีลน้ำมันมักเรียกว่าจารบี ของเหลว สิ่งสกปรก หรือซีลริมฝีปากซีลน้ำมันเป็นส่วนสำคัญในการประกอบชิ้นส่วนที่หมุนและเคลื่อนที่ได้พวกเขาปิดช่องว่างระหว่างส่วนประกอบที่อยู่กับที่และเคลื่อนที่ในอุปกรณ์ทางกลในการใช้งานส่วนใหญ่ ซีลจะถูกแช่เพียงบางส่วนหรือชั่วคราว หรืออาจสัมผัสกับสารหล่อลื่นที่กระเซ็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องยนต์ เกียร์ กระปุกเกียร์ หรือเพลาเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรและยานพาหนะเกือบทุกประเภทที่ทำงานอยู่โดยปกติซีลน้ำมันจะประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานสามส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบซีล (ส่วนยางไนไตรล์) กล่องโลหะ และสปริงเป็นส่วนประกอบการปิดผนึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหน้าที่ของซีลคือป้องกันการรั่วไหลของสื่อตามชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
หมายเลข OE อื่นๆ
ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด " | OEM | ||
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.5 | 4.842 | 0.925 | 37001A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.5 | 5 | 1 | 37002A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.765 | 6.311 | 1.078 | 37003A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.812 | 6.5 | 0.865 | 370004A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.765 | 6.251 | 0.605 | 370005A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.765 | 6.999 | 1.25 | 370006A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.875 | 6.373 | 0.921 | 37007A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.937 | 5.372 | 1.015 | 370008A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.937 | 5.501 | 0.937 | 370009A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 2.875 | 4.125 | 0.842 | 37010A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.625 | 5 | 0.875 | 370011A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.625 | 4.81 | 0.921 | 370012A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.312 | 5 | 0.937 | 370013A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.125 | 4.5 | 0.605 | 370014A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4 | 5.375 | 1 | 370015A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.25 | 4.5 | 0.605 | 370018A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.375 | 6.251 | 0.605 | 370019A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 6 | 0.984 | 370020A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 6.251 | 0.61 | 370021A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 5.75 | 0.96 | 370022A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.875 | 5.69 | 0.875 | 370023A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.875 | 5.501 | 0.875 | 370024A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.625 | 5.999 | 0.84 | 370025A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.635 | 6.007 | 0.937 | 370026A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.812 | 6.311 | 1.062 | 370027A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5 | 6.25 | 1.375 | 370028A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.187 | 5 | 0.765 | 370029A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.265 | 6.064 | 0.605 | 370030A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.25 | 6.25 | 1.188 | 370031A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.875 | 5.126 | 0.605 | 370033A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.375 | 6.311 | 1.09 | 370034A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4 | 5.757 | 0.93 | 370036A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.375 | 5.757 | 1 | 370037A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5 | 7.437 | 0.605 | 370038A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5.5 | 7.125 | 1.187 | 370043A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.125 | 4.625 | 0.605 | 370046A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.437 | 4.755 | 0.605 | 370047A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.375 | 5.905 | 1 | 370048A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.625 | 6.622 | 1.093 | 370051A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 2.875 | 4.175 | 0.822 | 370054A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.875 | 6.437 | 0.921 | 370057A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5 | 6.25 | 0.605 | 370063A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5.625 | 7.186 | 0.906 | 370064A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.25 | 6.008 | 1 | 370065A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4 | 5.626 | 0.605 | 370066A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5.25 | 7.375 | 1 | 370069A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 6.622 | 1.093 | 370078A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 6.31 | 1.175 | 370086A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.125 | 5.375 | 0.605 | 370094A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.166 | 5.5 | 0.605 | 370106A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.25 | 6.035 | 0.915 | 370107A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.875 | 6.622 | 1 | 370109A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5.64 | 7.501 | 0.605 | 370119 |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5.5 | 7.25 | 1.187 | 370120A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.875 | 6.5 | 1 | 370121A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 5.374 | 0.984 | 370124A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 5.876 | 0.984 | 370131A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.5 | 4.543 | 0.788 | 370132A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.125 | 4.174 | 0.5 | 370145A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 2.875 | 3.875 | 0.5 | 370150A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.875 | 5.376 | 0.985 | 370165A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 5 | 6.622 | 1.093 | 370166A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.5 | 4.751 | 0.605 | 370169A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.765 | 6.25 | 1.05 | 370173A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 7.25 | 8.75 | 0.605 | 370175A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 5.5 | 0.675 | 370178A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.5 | 4.45 | 0.843 | 370179 |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.765 | 5.999 | 1.031 | 370181A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.375 | 5.905 | 1 | 370182A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 3.312 | 4.501 | 0.605 | 370191A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.5 | 6.441 | 0.937 | 370192A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.875 | 6.001 | 0.625 | 370195A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.04 | 5.122 | 0.945 | 370198A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 2.948 | 4.725 | 0.526 | 370211A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.625 | 5.999 | 0.89 | 370216A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 2.25 | 3.372 | 0.475 | 370219A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.375 | 5.757 | 0.6 | 370338A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4 | 5.757 | 0.6 | 370349A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 2.75 | 3.779 | 0.767 | 370352A |
ซีลน้ำมันแห่งชาติ | 4.25 | 6.048 | 0.68 | 376590A |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny
โทร: +86 15813369616