|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข OE: | 466200-0015 | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| รุ่นเทอร์โบ: | TA4505 | เครื่องยนต์: | MIDR-062045 |
| การกระจัด: | 9.8L, 9840 ccm, 6 สูบ | รอบต่อนาที: | 2200 |
| กิโลวัตต์: | 291 | มุม α (ตัวเรือนคอมเพรสเซอร์): | 246º |
| มุม β (ตัวเรือนกังหัน): | 156º | ที่อยู่อาศัยกังหันAR: | 1.05 |
| เน้น: | TA4505 เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์,DG290 รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์,466200-0015 เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์ |
||
เรอโนล์ DG290 รถบรรทุก TA4505 เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 466200-0015
ข้อมูลจำเพาะ:
| ข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้ | |
| หมายเลข OE | 466200-0015 |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รุ่นเทอร์โบ | TA4505 |
| เครื่องยนต์ | MIDR-062045 |
| การกระจัด | 9.8L, 9840 ccm, 6 สูบ |
| RPM | 2200 |
| KW | 291 |
| มุม α (ตัวเรือนคอมเพรสเซอร์) | 246º |
| มุม β (ตัวเรือนกังหัน) | 156º |
| ที่อยู่อาศัยกังหันAR | 1.05 |
คำอธิบาย:
| ส่วนจำนวน | 466200-5015S |
| เวอร์ชันก่อนหน้า | 466200-0015, 466200-0014, 466200-0019 |
| หมายเลข OE | 5000670625, 5000670626 |
| คำอธิบาย | รถบรรทุก |
| CHRA | 441398-0021 (441398-5021S) |
| รุ่นเทอร์โบ | TA4505 |
| เครื่องยนต์ | MIDR-062045 |
| การกระจัด | 9.8L, 9840 ccm, 6 สูบ |
| RPM Max | 2200 |
| เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| KW | 291 |
| มุม α (ตัวเรือนคอมเพรสเซอร์) | 246º |
| มุม β (ตัวเรือนกังหัน) | 156º |
| แบริ่งที่อยู่อาศัย | 410310-0001 (410310-0004, 311548) (ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน)(1900011222) ในสต็อก |
| ล้อกังหัน | 441064-0001 (Ind. 82. mm, Exd. 71.60 mm, Trm 11.88, 11 Blades)(1100016046) ในสต็อก |
| คอมพ์ล้อ | 441029-0005 (Ind. 58.15 mm, Exd. 84. mm, Trm 48, 8+8 Blades, Superback) ในสต็อก |
| แผ่นหลัง | 442752-0001 (1300016014) ในสต็อก |
| แผ่นกันความร้อนหมายเลข | 410366-0003 (410366-0004, 410366-0007, 410310-00001) (2030016005) ในสต็อก |
| ชุดซ่อม | 468132-0000(5000010045B) ในสต็อก |
| ที่อยู่อาศัยกังหัน | 441041-0004 |
| ฝาครอบคอมเพรสเซอร์ | 443211-0005 |
| ที่อยู่อาศัยกังหันAR | 1.05 |
| ปะเก็น (ทางเข้ากังหัน) | 409123-0002(310694) |
| ปะเก็นท่อน้ำมัน | 210019 (409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-00003) |
| ปะเก็น (เต้าเสียบน้ำมัน) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 311585) |
| แทนที่โดย | 312250, 311785, 43289886602, 312294, 352469วินาที, 312233, 312583, 212232 |
| ผู้ผลิต | Meicely |
แอปพลิเคชั่น
รถบรรทุก Use for rvi DG290 G260 พร้อมเครื่องยนต์ MIDR-062045
หมายเลข OE อื่นๆ
| OE No. อื่นๆ ดังนี้ | |
| หมายเลข OE | หมายเลข OE อื่นๆ |
| 466200-0015 | 5000670625 |
| 466200-0015 | 5000670626 |
| 466200-0015 | 466200-0014 |
| 466200-0015 | 466200-0019 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny
โทร: +86 15813369616