รายละเอียดสินค้า:
|
OE NO.: | 5010244203 | หมวดหมู่: | แผ่นดันคลัตช์ |
---|---|---|---|
ความยาว: | 490มม | ความกว้าง: | 120มม |
ส่วนสูง: | 480มม | เลขอ้างอิง.: | BP0465524_UP |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 430มม | การรับประกัน: | 6 เดือน |
เน้น: | อะไหล่คลัตช์รถบรรทุกเรโนลต์,5010244203 อะไหล่คลัตช์รถบรรทุก,ฝาครอบคลัตช์รถบรรทุกเรโนลต์ |
ฝาครอบชิ้นส่วนคลัตช์รถบรรทุก Use for rvi 5010244203 เส้นผ่านศูนย์กลาง 430 มม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้ | |
หมายเลข OE | 5010244203 |
หมวดหมู่ | ฝาครอบคลัตช์ |
วัสดุ | เหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 430มม |
ขนาด | 490มม.*120มม.*480มม |
น้ำหนัก | ไม่มีข้อมูล |
เลขอ้างอิง. | BP0465524_UP |
ใบรับรอง | TS16949, ISO9001 |
การรับประกัน | 6 เดือน |
คำอธิบาย
ลักษณะเฉพาะ
ชิ้นส่วนคลัตช์ของเราเกือบจะครอบคลุมรถบรรทุกและรถพ่วงหนัก รวมถึงรถบรรทุกยุโรป รถบรรทุกญี่ปุ่น รถบรรทุกรัสเซีย รถบรรทุกจีน รถบรรทุกอเมริกันมากกว่า 300 ประเภท ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของชิ้นส่วน OEMเรายังเป็นซัพพลายเออร์ของผู้ผลิต OEMสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
ความได้เปรียบ
a.Short Lead-time: ทุกส่วนของคลัทช์ในสต็อก (10-45 วัน)
b. คุณภาพสูง: การตรวจสอบ 100% สำหรับแต่ละส่วน การทดสอบประสิทธิภาพ 100% สำหรับฝาครอบคลัตช์และแผ่นดิสก์สำเร็จรูป
c. การรับประกันที่ดีที่สุด: หนึ่งปีหรือ 30,000 กม
d. บริการที่สมบูรณ์แบบ: ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
e.Low MOQ:50 ชิ้น
หมายเลข OE อื่น ๆ
แอปพลิเคชัน | ขนาด | รหัส | |
เรโนลต์ | 160*110-20*17.2 | ||
เรโนลต์ | 160*112-20*17.4 | 0855 833 800 | |
เรโนลต์ | 160*112-26*21.9 | 7700 859 439 | |
เรโนลต์ | 170*120-20*17.4 | 7701 033 217 | |
เรโนลต์ | 180*127-20*17.1 | ||
เรโนลต์ | 180*127-26*21.9 | 7700 859 439 | |
เรโนลต์ | 181*127-20*17.2 | ||
เรโนลต์ | 181*127-20*17.2 | 800005 | |
เรโนลต์ | 181*127-26*21.9 | 267117 | |
เรโนลต์ | 181*127-26*21.9 | 94040 | |
เรโนลต์ | 182*127-20*17.4 | 91 501 123 | |
เรโนลต์ | 182*127-26*21.9 | ||
เรโนลต์ | 200*130-26*21.9 | HB8308 | |
เรโนลต์ | 200*135-21*24.1 | ||
เรโนลต์ | 200*135-21*24.1 | 265449 | |
เรโนลต์ | 200*135-21*24.1 | ||
เรโนลต์ | 200*135-21*24.1 | ||
เรโนลต์ | 200*135-26*21.9 | 7700734120 | |
เรโนลต์ | 200*135-26*21.4 | 94233 | |
เรโนลต์ | 200*135-26*21.9 | 279379 | |
เรโนลต์ | 200*137-21*24.3 | 7700 863 675 | |
เรโนลต์ | 200*137-26*21.9 | 187236 | |
เรโนลต์ | 200*137-26*21.9 | 7701 465 185 | |
เรโนลต์ | 200*137-26*21.9 | ||
เรโนลต์ | 200*140-26*21.9 | ||
เรโนลต์ | 215*145-10*25.5 | ||
เรโนลต์ | 215*145-21*24.1 | ||
เรโนลต์ | 215*145-21*24 | 7700 727 886 | |
เรโนลต์ | 215*145-21*24.26 | 7700 653 447 | |
เรโนลต์ | 215*145-24*20.6 | 367295 | |
เรโนลต์ | 215*147-21*24 | 7700 722 392 | |
เรโนลต์ | 215*147-26*21.9 | 803264 | |
เรโนลต์ | 217*144-21*24 | 7702 096 457 | |
เรโนลต์ | 228*155-21*24.1 | 279448 | |
เรโนลต์ | 228*155-21*24.1 | 791873 | |
เรโนลต์ | 235*155-21*24.1 | ||
เรโนลต์ | 242*162-21*24.1 | 186366 | |
เรโนลต์ | 250*155-10*35.2 | 5000 057 462 | |
เรโนลต์ | 250*155-10*35.25 | F202 0694 | |
เรโนลต์ | 250*155-10*35.4 | ||
เรโนลต์ | 250*165-10*35 | ||
เรโนลต์ | 280*165-12*35 | 1861 331 142 | |
เรโนลต์ | 310*190-10*38.4 | ||
เรโนลต์ | 380*220-16*45 | 1861 403 202 | |
เรโนลต์ | 395*220-10*44.5 | 5010 545 831 | |
เรโนลต์ | 420*220-10*44.5 | 1861 410 046 | |
เรโนลต์ | 420*220-22*45 | ||
เรโนลต์ | 430*220-10*44.5 | ||
เรโนลต์ | 430*240-10*44.5 | 5000 059 526 | |
เรโนลต์ | 430*240-20*56 | ||
เรโนลต์ | 430*242-20*56 | ||
เรโนลต์ | 430*242-20*56 | 806024 | |
เรโนลต์ | 430-20*55 | 5010 244 379 | |
เรโนลต์ | 430-10*1 3/4 | 1878.061.841 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sunny
โทร: +86 15813369616